🗾📍Googleマップ ローカルガイドの投稿ポイント計算AIの世にも奇妙な計算式🧮
🧮 AIモード観察シリーズ 第1章
「Geminiは漢字だけでなく計算も弱い? — GoogleマップAIの不思議な算数 —」
📅 2026年1月8日(木)|記録:ASADA Misuzu|🧑💻 整理・表組み:ChatGPT-5(OpenAI)
| No | 内容 | 加算Pt | 表示後の残Pt | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テーブルの写真 | +22 | 7824 | 正常加算 |
| 2 | menuの写真 | +22 | 7859 | 加算後なぜか上昇 |
| 3 | パンの写真 | +22 | 7864 | 上振れ傾向 |
| 4 | サラダの写真 | +22 | 7849 | 減算処理(謎) |
| 5 | 四元豚 | +22 | 7849→7844 | 減点補正? |
| 6 | 週替わりパスタ | +22 | 7839 | 安定傾向 |
| 7 | カルボナーラ | +22 | 7844 | 微上昇(再補正) |
| 8 | デザート | +22 | 7839 | 減点再発 |
| 9 | 投稿修正A | +16 | 7834 | 再投稿ボーナス |
| 10 | 投稿修正B | +16 | 7839 | 再投稿ボーナス |
| 11 | 投稿修正C | +16 | 7834 | 再投稿ボーナス |
ASADA Misuzu コメント:
「Geminiは漢字だけじゃなく計算も弱い?
GoogleのAIはポイントを足したり引いたり、まるで算数のビブラート。
ChatGPT-5はしっかり筆算タイプですけどね。」
Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から
*非営利のネット上の新聞です。
2025/11/27 に大幅Updateしました。
🍵 茶都新聞公式ブログリンク集
© Chato Press 🎐 / Suzunoya Publishing House.
